Lux \ Камни \

Бриллианты от 0,16 до 0,99 карат

0,16 — 0,19 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1400 1300 1220 1160 1100 900 700 * *
2 1300 1240 1180 1120 1050 870 680 * *
3 1240 1200 1150 1080 1000 800 640 * *
4 1180 1120 1040 1000 850 700 600 * *
5 860 840 820 800 700 620 550 * *
6 800 780 750 700 620 580 520 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,2 — 0,24 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1800 1690 1590 1450 1300 1000 750 * *
2 1690 1600 1500 1400 1250 950 730 * *
3 1600 1500 1450 1350 1200 900 700 * *
4 1400 1300 1250 1200 1150 850 650 * *
5 1100 980 950 920 900 800 600 * *
6 900 850 820 800 780 700 580 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,25 — 0,29 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2300 2100 2000 1900 1700 1200 800 * *
2 2100 2000 1900 1800 1600 1100 760 * *
3 2000 1900 1800 1700 1400 1000 730 * *
4 1800 1700 1600 1500 1300 900 700 * *
5 1300 1200 1100 1000 950 850 650 * *
6 1000 950 900 850 800 750 600 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,3 — 0,39 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 4600 3800 3300 2900 2700 2400 1700 1500 1300 1000
2 3900 3500 3000 2700 2500 2000 1600 1450 1200 900
3 3600 3300 2800 2500 2300 1900 1500 1400 1100 850
4 3400 3000 2600 2300 2000 1700 1500 1300 1000 800
5 3000 2600 2300 2000 1800 1600 1400 1200 950 750
6 2400 2100 2000 1800 1600 1500 1300 1100 900 700
7 1900 1800 1700 1500 1400 1300 1200 1000 850 650
8 1700 1600 1500 1300 1200 1100 1000 900 800 600
9 1300 1200 1200 1100 1100 1000 900 700 600 500
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,4 — 0,49 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 5200 4500 4200 4000 3600 3500 3250 3000 2800 2300
2 4500 4200 4000 3600 3300 3000 2700 2300 2100 1900
3 4200 4000 3800 3400 3000 2700 2400 2200 2000 1500
4 3900 3700 3500 3200 2700 2400 2000 1900 1600 1400
5 3400 3200 3000 2700 2400 2200 1900 1600 1400 1200
6 2900 2700 2600 2400 2200 2000 1500 1300 1200 1050
7 2400 2200 2100 1900 1700 1600 1400 1250 1050 900
8 2200 2000 1900 1700 1500 1300 1200 1100 900 700
9 1800 1700 1600 1500 1400 1200 1100 1000 800 600
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,5 — 0,69 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 9000 7600 6800 6400 6000 5500 5000 4300 3900 3100
2 7600 6800 6400 6000 5500 5000 4500 3900 3700 2800
3 6800 6400 6000 5500 5000 4500 4000 3600 3250 2550
4 6400 6000 5500 5000 4500 4000 3600 3250 2900 2300
5 6000 5500 5000 4500 4000 3600 3300 2800 2400 2000
6 5500 5000 4500 4000 3600 3300 2800 2400 2200 1600
7 4000 3500 3200 3000 2700 2500 2300 1900 1600 1400
8 3000 2800 2600 2400 2100 1900 1700 1500 1400 1200
9 2500 2300 2100 1900 1800 1700 1500 1400 1100 1000
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,7 — 0,79 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 10700 8500 7800 7000 6500 6000 5500 * *
2 8500 7800 7000 6500 6000 5500 5000 * *
3 7800 7000 6500 6000 5500 5000 4500 * *
4 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 * *
5 6500 6000 5500 5000 4500 4200 3800 * *
6 6000 5500 5000 4500 4200 4000 3600 * *
7 4500 4000 3800 3500 3300 3100 3000 * *
8 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 * *
9 3000 2800 2600 2400 2300 2200 2100 * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,8 — 0,89 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 12000 10500 9500 8500 7000 6500 6000 * *
2 1050 9500 8500 7600 6500 6000 5500 * *
3 9500 8500 7600 7000 6200 5500 5000 * *
4 8500 8000 7300 6800 6000 5200 4800 * *
5 8000 7500 7000 6500 5800 5000 4500 * *
6 7000 6500 6300 6100 5600 4800 4200 * *
7 6000 5500 5200 4800 4400 4000 3800 * *
8 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 * *
9 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,9 — 0,99 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 14000 12000 11000 10000 8500 7500 7000 * *
2 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6500 * *
3 11000 10000 9000 8500 7700 6800 6000 * *
4 10000 9000 8500 8000 7400 6500 5500 * *
5 9000 8500 8000 7600 7000 6100 5100 * *
6 7500 7200 6800 6500 6000 5500 4500 * *
7 6500 6200 6000 5700 5500 5000 4000 * *
8 5000 4700 4500 4200 3800 3500 3200 * *
9 4300 4000 3800 3600 3400 3200 3000 * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.


Драгоценные камни от 0,16 до 0,99 карата (средние)

Vertu Телефоны Vertu Оригинальные Vertu Vertu телефоны

Комиссионный зал Vertu Сервисный центр Vertu Справочный центр Vertu Супер новинки Vertu Продать Vertu

Дорогие часы Элитные часы Брендовые часы

Украшения Le Roie Элитные Аксессуары Mont Blanc

Звоните: +38 067 91 22222

© Lux Groups

Комиссионный зал телефонов Комиссионный зал часов Комиссионный зал украшений Выкуп швейцарских часов. Дорого.