Характеристики Кольє Tiffany & Co.
-
Матеріал біле золото
-
Камені діамант
-
Опис Кольє Tiffany & Co біле золото 750 проби, діаманти загальною вагою 34,49 ct >Інформація щодо кожного діаманта</a>
Інформація по кожному діаманту
| № | Розмір (мм) | Вага (ct) | Колір | Чистота |
| 1 | Ø 3,86 | 0,22 | H | VS1 |
| 2 | Ø 3,97 | 0,24 | I | VS1 |
| 3 | Ø 4 | 0,24 | H | VS2 |
| 4 | Ø 3,82 | 0,21 | I | VS2 |
| 5 | Ø 3,88 | 0,22 | H | VS2 |
| 6 | Ø 3,90 | 0,22 | I | VS1 |
| 7 | Ø 3,92 | 0,23 | H | VS1 |
| 8 | Ø 4,13 | 0,27 | I | VS2 |
| 9 | Ø 4,18 | 0,28 | H | VS1 |
| 10 | Ø 4,23 | 0,29 | H | VS1 |
| 11 | Ø 4,29 | 0,30 | I | VS2 |
| 12 | Ø 4,30 | 0,30 | H | VS2 |
| 13 | Ø 4,27 | 0,30 | I | VS1 |
| 14 | Ø 4,28 | 0,30 | I | VS2 |
| 15 | Ø 4,28 | 0,30 | H | VS2 |
| 16 | Ø 4,29 | 0,30 | H | VS2 |
| 17 | Ø 4,32 | 0,31 | H | VS1 |
| 18 | Ø 4,32 | 0,30 | I | VS1 |
| 19 | Ø 4,45 | 0,33 | H | VS1 |
| 20 | Ø 4,37 | 0,32 | I | VS2 |
| 21 | Ø 4,38 | 0,32 | H | VS2 | 22 | Ø 4,45 | 0,33 | H | VS1 |
| 23 | Ø 4,60 | 0,37 | H | VS1 |
| 24 | Ø 4,40 | 0,32 | I | VS2 |
| 25 | Ø 4,50 | 0,34 | I | VS2 |
| 26 | Ø 4,49 | 0,34 | H | VS2 |
| 27 | Ø 4,52 | 0,35 | H | VS1 |
| 28 | Ø 4,45 | 0,34 | I | VS1 |
| 29 | Ø 4,56 | 0,36 | I | VS1 |
| 30 | Ø 4,67 | 0,39 | I | VS2 |
| 31 | Ø 4,65 | 0,38 | H | VS1 |
| 32 | Ø 4,91 | 0,46 | H | VS1 |
| 33 | Ø 5,03 | 0,50 | H | VS1 |
| 34 | Ø 5,34 | 0,59 | H | VS1 |
| 35 | Ø 5,68 | 0,71 | I | VS1 |
| 36 | Ø 5,91 | 0,80 | H | VS1 |
| 37 | Ø 6,11 | 0,89 | I | VS2 |
| 38 | Ø 6,75-6,77 | 1,21 | I | VS2 |
| 39 | Ø 7,71-7,73 | 1,79 | I | VS1 |
| 40 | Ø 8,09-8,12 | 2,09 | H | VS1 |
| 41 | Ø 7,62-7,66 | 1,72 | I | VS2 |
| 42 | Ø 6,95-6,97 | 1,31 | H | VS2 |
| 43 | Ø 6,14-6,18 | 0,91 | I | VS2 |
| 44 | Ø 5,92-5,97 | 0,84 | H | VS1 |
| 45 | Ø 5,75 | 0,75 | H | VS1 |
| 46 | Ø 5,40 | 0,55 | I | VS1 |
| 47 | Ø 5,05 | 0,51 | I | VS2 |
| 48 | Ø 4,93 | 0,47 | I | VS1 |
| 49 | Ø 4,58 | 0,36 | H | VS2 |
| 50 | Ø 4,53 | 0,35 | I | VS2 |
| 51 | Ø 4,42 | 0,33 | H | VS1 |
| 52 | Ø 4,45 | 0,34 | H | VS1 |
| 53 | Ø 4,48 | 0,34 | H | VS1 |
| 54 | Ø 4,50 | 0,35 | I | VS2 |
| 55 | Ø 4,49 | 0,34 | I | VS2 |
| 56 | Ø 4,33 | 0,31 | H | VS2 |
| 57 | Ø 4,35 | 0,31 | I | VS2 |
| 58 | Ø 4,40 | 0,32 | I | VS1 |
| 59 | Ø 4,36 | 0,31 | H | VS1 |
| 60 | Ø 4,37 | 0,32 | I | VS2 |
| 61 | Ø 4,36 | 0,31 | I | VS1 |
| 62 | Ø 4,30 | 0,30 | I | VS2 |
| 63 | Ø 4,34 | 0,31 | I | VS2 |
| 64 | Ø 4,36 | 0,31 | H | VS1 | 65 | Ø 4,33 | 0,31 | H | VS1 |
| 66 | Ø 4,35 | 0,31 | H | VS2 |
| 67 | Ø 4,32 | 0,31 | I | VS2 |
| 68 | Ø 4,30 | 0,30 | I | VS1 |
| 69 | Ø 4,34 | 0,31 | I | VS2 |
| 70 | Ø 4,26 | 0,29 | H | VS2 |
| 71 | Ø 4,27 | 0,29 | I | VS1 |
| 72 | Ø 3,90 | 0,22 | I | VS1 |
| 73 | Ø 3,93 | 0,23 | H | VS1 |
| 74 | Ø 3,87 | 0,22 | H | VS1 |
| 75 | Ø 3,85 | 0,22 | I | VS2 |
| 76 | Ø 3,81 | 0,21 | I | VS2 |
| 77 | Ø 3,72 | 0,20 | H | VS2 |
| 78 | Ø 3,88 | 0,22 | I | VS1 |
| 79 | Ø 3,85 | 0,22 | H | VS1 |
Інші товари









